predajný obal | 1 ks, krabička |
produkt | metestanica |
prenosová frekvencia | neuvádza sa |
veľkosť displeja | 168 × 91 mm |
12/24 formát času | áno |
trvalé podsvietenie | áno |
trend teploty | nie |
možnosť zavesenia na stenu | áno |
LED podsvietenie displeja | áno |
dosah snímača | neuvádza sa |
napájanie čidla | neuvádza sa |
elektronické plošné podsvietenie | áno |
opakované budenie | nie |
možné ďalšie čidlo | nie |
drôtová sonda k čidlu | nie |
napájanie stanice | 3× 1,5 V AA (nie sú súčasťou balenia) |
min. a max. teplota | áno |
kalendár | áno |
vnútorná teplota | -10 °C až +50 °C, rozlíšenie 0,1 °C |
vnútorná vlhkosť | 10 % až 99 % RV, rozlíšenie 1 % |
časové pásma | nie |
vonkajšia vlhkosť | na základe dát zo servera |
korekcia nadmorskej výšky | nie |
fázy mesiaca | nie |
dátum | áno |
trend tlaku | nie |
barometer | áno |
teplotná výstraha | nie |
hodiny | riadené wifi |
predpoveď počasia | áno |
sieťový adaptér | áno, 5 V DC/1 200 mA (súčasťou balenia) |
vonkajšia teplota | na základe údajov zo servera |
budík | áno |
farebný displej (black mask) podsvietený | áno |
prevedenie teplomera | bezdrôtové |
rozmer čidla | neuvádza sa |
rozmer hlavnej jednotky | 29 × 200 × 130 mm |
projekcia | nie |
anemometer | áno |
zrážkomer | nie |
Momentálne tu nie sú žiadne hodnotenia.
Buďte prvý, kto napíše hodnotenie na tento produkt.
Rýchle dodanie, tovar napoškodený odporúčam som maximálne spokojná
Obchod prebehol bez problemov, rychle vybavenie objednavky
Môžem len doporučiť.